Distribusi Status
Evidence per SDG
SDG Tersaring ke THE
1 evidenceEvidence Terverifikasi vs Lainnya
Verification Rate (%)
| # | Fakultas | Total | Verified | Pending | Ditolak | Rate | 30hr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASILKOMFakultas Ilmu Komputer | 4 | 1 | 2 | 0 | 25.0% | 2 | Lambat |
| 2 | FEFakultas Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 3 | FHFakultas Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 4 | FISIPFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 5 | FKFakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 6 | FKIPFakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 7 | FKMFakultas Kesehatan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 8 | FMIPAFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 9 | FPFakultas Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
| 10 | FTFakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Lambat |
Pengguna
SDG Goals